Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo (battute 1 - 85) | |||
Credo (battute 86 - 147) | |||
Credo (battute 148 - 211) | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei I | |||
Agnus Dei II |
Contralto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo (battute 1 - 85) | |||
Credo (battute 86 - 147) | |||
Credo (battute 148 - 211) | |||
Sanctus | |||
Benedictus (contralto I) | |||
Benedictus (contralto II) | |||
Agnus Dei I | |||
Agnus Dei II |
Tenore | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo (battute 1 - 85) | |||
Credo (battute 86 - 147) | |||
Credo (battute 148 - 211) | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei I | |||
Agnus Dei II (tenore I) | |||
Agnus Dei II (tenore II) |
Basso | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo (battute 1 - 85) | |||
Credo (battute 148 - 211) | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei I | |||
Agnus Dei II |