Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie (soprano I) | |||
Kyrie (soprano II) | |||
Gloria (soprano I) | |||
Gloria (soprano II) | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei |
Contralto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (contralto I) | |||
Gloria (contralto II) | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei |
Tenore | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei |
Basso | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (basso I) | |||
Gloria (basso II) | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei |