Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie (soprano I) | |||
Kyrie (soprano II) | |||
Gloria | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Contralto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus (contralto I) | |||
Sanctus (contralto II) | |||
Benedictus (contralto I) | |||
Benedictus (contralto II) | |||
Agnus Dei (contralto I) | |||
Agnus Dei (contralto II) |
Tenore | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus (tenore I) | |||
Sanctus (tenore II) | |||
Benedictus (tenore I) | |||
Benedictus (tenore II) | |||
Agnus Dei (tenore I) | |||
Agnus Dei (tenore II) |
Basso | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |